Školní tělocvična
rozpis od 13:30 do 17:30 | ||||||||||||||||
hod | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
min | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 |
po | výuka | Basketbal Sokol | ||||||||||||||
ut | Florbal Dům UM | Cvičení s dětmi | ||||||||||||||
st | výuka | |||||||||||||||
čt | výuka | Cvič. s dětmi | Basketbal Sokol | |||||||||||||
pá | Fotbal Čechie - zimní období | |||||||||||||||
so | ||||||||||||||||
ne |
rozpis od 17:30 do 21:30 | ||||||||||||||||
hod | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
min | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 |
po | Basketbal Sokol | Volejbal Dryml | ||||||||||||||
ut | Cv.s dět. | Basketbal Říha | Chromek | |||||||||||||
st | Volejbal Voříšková | Fotbal Guttenberg | ||||||||||||||
čt | Basketbal Sokol | Aerobik ženy | Fotbal Soudek | |||||||||||||
pá | Fotbal Čechie - zimní období | |||||||||||||||
so | ||||||||||||||||
ne |